Farbmuster – Baumwolle

Chiemsee

Chiemsee 14, 33 & 34
Chiemsee 2, 23 & 41
Chiemsee 38, 51 & M6
Chiemsee 28, 29 & 53
Chiemsee 18, 19 & 20
Chiemsee M2, 3 & 6
Chiemsee 8, 132 & M1
Chiemsee 13, 56 & 131
Chiemsee 58, 59 & 60
Chiemsee 15, 54 & 75
Chiemsee 32, 52 & 69
Chiemsee 7, 50 & M4

Schloßsee

Schloßsee 32, 33 & 34
Schloßsee 3, 6 & 23
Schloßsee 2, 28 & 29
Schloßsee 15, 20 & 54
Schloßsee 7, 70 & 111
Schloßsee 8, 18 & 19
Schloßsee 131, 13 & 132